Võtke meiega ühendust
- Room 502, Building 3, Left Bank Guanlan, Lanshan Street, Lanshan District, Linyi City, Shandongi provints, Hiina
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Yw -1000 veekaevu puurimisplatvorm
Mudeli number: YW -1000
Puurisügavus: 1000m
Augu läbimõõt: 140-400 mm
Varustatud kondensaator: 194kW
Mootoribränd: Cummins
Kirjeldus
Lipulaeva mudel YW -1000 veekaevu puurimisplatvormiga on varustatud Cumminsi 194kW turbomootoriga mootoriga, elektrooniliselt juhitav kõrgsurvega tavaline raudteesüsteem, mis tagab stabiilse toiteallika . hüdrauliline juhtimine on täpne ja intelligentse tööga töödeldava tööga {5-d, mis on {5-d, {5-le}. Võimalik puurida vaevata üle 1000 meetri, efektiivsus ületab kaugelt tavapärase seadme oma, pakkudes tugevat tehnilist tuge suuremahuliste projektide jaoks ., mis on kontrollitud mitmetes ülikergetes kaevudes, saavutab see rahvusvahelise juhtiva tulemuse geoloogilise stabiilsuse ja tõhususe osas ..
![]()






| Mudelnumber | Yw -1000 | Vintsi tõstmisjõud (t) | 2 |
| Mootoribränd | Cummins | Reisikiirus (km/h) | 2.5 |
| Mootori võimsus (KW) | 194 | Maksimaalne astmelisus | 30 |
| Puurimissügavus (M) | 1000 | Kõrge jalgade löök (M) | 1.7 |
| Puuraugu läbimõõt (MM) | 140-400 | Kaal (t) | 13 |
| Puuri varda läbimõõt (MM) | 102/108/114/117 | Laadimislaius (M) | 2.95 |
| Puuri varda pikkus (m) | 1.5/2/3/6 | Mõõtmed (MM) | 6300*2300*2950 |
| Puurimise tõhusus (M/H) | 15-35 | Mitmeastmeline õhufilter | √ |
| Pöörd pöördemoment (n · m) | 9000-14000 | Vints | √ |
| Pöördkiirus (pöörete arvu) | 45-140 | Roomaja | Teras |
| Ühe tõukepikkus (m) | 6.6 | Elektrilise keevitaja | √ |
| Kiire tõstmiskiirus (m/min) | 20 | Ronimisredel | √ |
| Kiire söötmiskiirus (m/min) | 40 | Kaheotstarbeline kiire klapp | √ |
| Tõstejõud (t) | 36 | Vahtpump | √ |
| Töötav õhurõhk (MPA) | 1.7-3.5 | OutrigrGi kiikvars | √ |
| Õhutarbimine (m³/min) | 17-42 | Sõltumatu jahutussüsteem | √ |


Kuum tags: yw -1000 veekaevu puurimisplatv
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
















